«تسمه تایم» نسبت به پارسال بیشتر جستجو میشود
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در برابر ۱۲ ماه قبل
مرجع تصمیمگیری بازار قطعات خودرو
قیمتهای مشاهدهشده، تاریخچهٔ تغییرات و اطلاعات بازار قطعات در یکجا.
| دوره | دینام |
|---|---|
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 51 |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 50 |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 50.3 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 49.5 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 50.8 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 50.5 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 51.8 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 50.8 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 51.5 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | 51.5 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 50.8 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 49.2 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 51.2 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 51.8 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 53.5 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | 53.5 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | 53.8 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | 55.8 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 56.8 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | 57.5 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | 59 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | 59.5 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | 60.2 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | 60.2 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | 61.2 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | 64.8 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | 68.2 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | 73 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 76.5 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | 77 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | 77 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | 73.2 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | 68 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | 64.2 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | 65.5 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | 70.5 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | 77.8 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | 86.8 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 90.8 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 95.2 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 97.8 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 95.2 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 92.2 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 87 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 83 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 79.5 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 74.8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 70.2 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 66 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 63.2 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 61.5 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 61.8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 60.8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 61 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 61 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 60.8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 59.5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 57.8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 57.5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 56.8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 57.8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 58 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 58 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 56.3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 53.7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 53.3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 55 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 56.5 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 59 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | 60 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | 60 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 61 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 45 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 38.5 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 38.5 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 42.7 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 46.7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 56.7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 61.8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 70.8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 73.8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 76.5 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 76.5 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 76.2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 78.2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 82 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 85 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 87 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 92.8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 94 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 96.5 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 97 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 96.8 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 96.8 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 94.2 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 91 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 87 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 83.8 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 80.8 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 78.8 |
| دوره | دینام |
|---|---|
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 51 |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 50 |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 50.3 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 49.5 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 50.8 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 50.5 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 51.8 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 50.8 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 51.5 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | 51.5 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 50.8 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 49.2 |
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 50.2 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 51.2 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 51.8 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 53.5 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | 53.5 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | 53.8 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | 55.8 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 56.8 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | 57.5 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | 59 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | 59.5 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | 60.2 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | 60.2 |
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | 61.2 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | 64.8 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | 68.2 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | 73 |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 76.5 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | 77 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | 77 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | 73.2 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | 68 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | 64.2 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | 65.5 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | 70.5 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | 77.8 |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | 86.8 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 90.8 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 95.2 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 97.8 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 95.2 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 92.2 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 87 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 83 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 79.5 |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 74.8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 70.2 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 66 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 63.2 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 61.5 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 61.8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 60.8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 61 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 61 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 60.8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 59.5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 57.8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 57.5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 56.8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 57.8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 58 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 58 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 56.3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 53.7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 53.3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 55 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 56.5 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 59 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | 60 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | 60 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 61 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 45 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 38.5 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 38.5 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 42.7 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 46.7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 56.7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 61.8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 70.8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 73.8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 76.5 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 76.5 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 76.2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 78.2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 82 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 85 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 87 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 92.8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 94 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 96.5 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 97 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 96.8 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 96.8 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 94.2 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 91 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 87 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 83.8 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 80.8 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 78.8 |
علاقهٔ جستجو در ۱۰۴ هفته تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵؛ میانگین متحرک چهارهفتهای؛ شاخص نسبی است، نه مقدار فروش. بررسی داده
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در برابر ۱۲ ماه قبل
۴ هفتهٔ اخیر در برابر ۴ هفتهٔ قبل
اوج مرداد در برابر کف آبان، ۵ سال
| قطعه | گروه | شاخص فعلی | ۴ هفته در برابر ۴ هفتهٔ قبل | نسبت به پارسال |
|---|---|---|---|---|
| فیلتر کابین | فیلتر | ۱۲ | −۳۹٫۳٪ | — |
| دیسک ترمز | ترمز | ۲۷ | +۲۵٪ | — |
| دینام | برق خودرو | ۷۵ | −۱۳٫۵٪ | +۸٫۴٪ |
| فیلتر بنزین | فیلتر | ۲۱ | −۱۲٫۱٪ | — |
| ترموستات | مصرفی و فصلی | ۱۶ | −۱۰٫۸٪ | −۴٫۴٪ |
| روغن گیربکس | روانکار و سیالات | ۲۳ | +۸٫۱٪ | کمتر از ۱٪ کاهش |
علاقهٔ جستجو شاخص نسبی ۰ تا ۱۰۰ است؛ تقاضا، استعلام یا فروش نیست. قطعات با پایهٔ کوچک در این جدول نیستند.
در سالهای گذشته این قطعات در آذر بیشتر از میانگین سالانهٔ خودشان جستجو شدهاند. موجودی و زمان تأمینشان را بررسی کنید.
این قطعات در آذر معمولاً کمتر از میانگین سالانهٔ خودشان جستجو میشوند. پیش از سفارش بزرگ، فروش خودتان در همین ماه را نگاه کنید.
این فهرست فقط فصلپذیری علاقهٔ جستجو را نشان میدهد و توصیهٔ خرید نیست. تصمیم تأمین به فروش واقعی، موجودی، زمان تأمین و هزینه هم نیاز دارد که کاریلو از کسبوکار شما ندارد. * عدد شاخص این قطعه کوچک است و فقط چون الگو در همهٔ سالها تکرار شده آمده است.
نمونهای از دادههای قابل بررسی در کاریلو؛ روزانه از میان قطعات رایج با دستکم دو قیمت ثبتشده انتخاب میشود.
روغن موتور خودرو فیرون مدل NANO GRAPHENE 20W_50 SL حجم 4 لیتر · بازار آنلاین · تومان؛ هر نقطه قیمتی است که در آن تاریخ دیده شده، نه قیمت معامله.
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2.48e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2.56e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2.58078e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2.36e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2.324e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2.325e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2.44e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2.95e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2.975e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2.97e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2.995e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3.285e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3.5e+06 |
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2.48e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2.56e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2.58078e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2.36e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2.324e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2.325e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2.44e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2.95e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2.975e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2.97e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2.995e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3.285e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3.5e+06 |
| قطعه | شمارهٔ فنی / کد | خودرو | منبع | قیمت (تومان) | تغییر | تاریخ مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لنت ترمز جلو خودرو امکو مدل T2 مناسب برای پرایدامکو | 4906560 |
— | بازار آنلاین | ۱٬۷۴۰٬۱۶۰ | −۳٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
| فیلتر روغن سرکان مدل SF 7241سرکان | 5804738 |
— | بازار آنلاین | ۴۹۸٬۵۴۰ | +۷٫۲٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
| روغن موتور خودرو فیرون مدل نانو گرافن 5W_40 SN حجم 4 لیترفیرون | 11952520 |
— | بازار آنلاین | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۲۹٫۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
| باتری اتمی خودرو صبا باتری مدل 60 آمپر سیلدصبا باتری | 17965663 |
— | بازار آنلاین | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | +۱۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
| شمع موتور خودرو رنو مدل XU7.XU7P.XUM کد 102AC.France+1 پایه کوتاه منا…رنو | 20118080 |
— | بازار آنلاین | ۱٬۰۸۵٬۰۰۰ | کمتر از ۱٪ کاهش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
قیمت و موجودی قطعات فعلاً با استعلام پاسخ داده میشود.
عنوان و پیوند از ناشر؛ ادعای خبر دادهٔ تأییدشدهٔ بازار نیست.
فهرست استعلام چندقلمی بسازید یا فایل خرید بارگذاری کنید. پاسخ با قیمت، موجودی و زمان تأمین واقعی داده میشود.