علاقهٔ جستجو به «دیسک ترمز» بیشتر شده
۴ هفتهٔ اخیر در برابر ۴ هفتهٔ قبل
گروه قطعه
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · دادهٔ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (هفتگی)
| دوره | لنت ترمز | دیسک ترمز | لنت جلو | لنت عقب | صدای ترمز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 80 | 28 | 75 | 64 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 78 | 24 | 69 | 61 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 89 | 21 | 70 | 59 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 80 | 27 | 69 | 67 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 64 | 24 | 67 | 56 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 72 | 26 | 69 | 58 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 61 | 27 | 66 | 55 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 59 | 26 | 64 | 54 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 52 | 22 | 58 | 55 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 58 | 18 | 49 | 51 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 53 | 17 | 50 | 42 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 51 | 18 | 51 | 48 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 51 | 17 | 44 | 53 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 54 | 17 | 52 | 47 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 45 | 17 | 42 | 41 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 55 | 19 | 51 | 46 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 53 | 19 | 58 | 53 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 56 | 22 | 53 | 57 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 65 | 24 | 65 | 67 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 72 | 25 | 76 | 63 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 71 | 17 | 64 | 61 | 11 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 66 | 20 | 63 | 58 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 76 | 25 | 73 | 64 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 82 | 27 | 75 | 66 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 77 | 24 | 73 | 58 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 78 | 23 | 76 | 64 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 72 | 22 | 70 | 59 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 75 | 25 | 76 | 63 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 78 | 25 | 81 | 61 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 70 | 22 | 68 | 60 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 66 | 20 | 73 | 60 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 69 | 24 | 81 | 60 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 69 | 22 | 77 | 65 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 68 | 20 | 72 | 62 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 71 | 25 | 77 | 65 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 75 | 25 | 84 | 66 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 80 | 24 | 86 | 68 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 78 | 27 | 85 | 71 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 76 | 22 | 78 | 68 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 81 | 25 | 100 | 70 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 73 | 22 | 86 | 70 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 82 | 36 | 93 | 73 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 75 | 28 | 91 | 69 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 79 | 29 | 94 | 74 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 76 | 27 | 91 | 81 | 6 |
| دوره | لنت ترمز | دیسک ترمز | لنت جلو | لنت عقب | صدای ترمز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 80 | 28 | 75 | 64 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 78 | 24 | 69 | 61 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 89 | 21 | 70 | 59 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 80 | 27 | 69 | 67 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 64 | 24 | 67 | 56 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 72 | 26 | 69 | 58 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 61 | 27 | 66 | 55 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 59 | 26 | 64 | 54 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 52 | 22 | 58 | 55 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 58 | 18 | 49 | 51 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 53 | 17 | 50 | 42 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 51 | 18 | 51 | 48 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 51 | 17 | 44 | 53 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 54 | 17 | 52 | 47 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 45 | 17 | 42 | 41 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 55 | 19 | 51 | 46 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 53 | 19 | 58 | 53 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 56 | 22 | 53 | 57 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 65 | 24 | 65 | 67 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 72 | 25 | 76 | 63 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 71 | 17 | 64 | 61 | 11 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 66 | 20 | 63 | 58 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 76 | 25 | 73 | 64 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 82 | 27 | 75 | 66 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 77 | 24 | 73 | 58 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 78 | 23 | 76 | 64 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 72 | 22 | 70 | 59 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 75 | 25 | 76 | 63 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 78 | 25 | 81 | 61 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 70 | 22 | 68 | 60 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 66 | 20 | 73 | 60 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 69 | 24 | 81 | 60 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 69 | 22 | 77 | 65 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 68 | 20 | 72 | 62 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 71 | 25 | 77 | 65 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 75 | 25 | 84 | 66 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 80 | 24 | 86 | 68 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 78 | 27 | 85 | 71 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 76 | 22 | 78 | 68 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 81 | 25 | 100 | 70 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 73 | 22 | 86 | 70 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 82 | 36 | 93 | 73 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 75 | 28 | 91 | 69 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 79 | 29 | 94 | 74 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 76 | 27 | 91 | 81 | 6 |
مقیاس مشترک ۰–۱۰۰ · همان بازه · عدد کنار هر پنل میانگین دوره
الگوی هر سال جدا برای اعضا نمایش داده میشود؛ میانگین ماهها در جدول رنگی بالا آمده است.
میانگین ماهانه به تفکیک ماههای هجری شمسی، مقیاس مشترک با همین درخواست. هاشور = بدون داده.
| عبارت | آخرین | تغییر اخیر | سالبهسال | فصلپذیری | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| لنت ترمز عبارت محصول (خرید) |
۷۶ | +۱٫۳٪ | — | اوج شهریور · کف دی | ۲۶۲ |
| دیسک ترمز عبارت محصول (خرید) |
۲۷ | +۲۵٪ | — | اوج شهریور · کف دی (ضعیف) | ۲۶۲ |
| لنت جلو عبارت محصول (خرید) |
۹۱ | +۵٫۷٪ | — | اوج شهریور · کف دی | ۲۶۲ |
| لنت عقب عبارت محصول (خرید) |
۸۱ | +۶٫۵٪ | — | اوج شهریور · کف دی | ۲۶۲ |
| صدای ترمز عبارت عیبیابی (فهمیدن مشکل) |
۶ | +۹٫۱٪ | — | اوج شهریور · کف دی (ضعیف) | ۲۶۲ |
تغییر اخیر: میانگین ۴ هفتهٔ کامل اخیر نسبت به ۴ هفتهٔ قبل. سالبهسال: دو پنجرهٔ همطول ۵۲ هفتهای. کمرنگ = پایهٔ کوچک (زیر ۱۰). افزایش و کاهش لزوماً خوب یا بد نیست.
۴ هفتهٔ اخیر در برابر ۴ هفتهٔ قبل
اوج شهریور در برابر کف دی، ۵ سال
اوج شهریور در برابر کف دی، ۵ سال
۴ هفتهٔ اخیر در برابر ۴ هفتهٔ قبل
اوج شهریور در برابر کف دی، ۵ سال
فهرست قطعات مرجع، نیاز فنی برآوردی و علاقهٔ جستجوی این دسته در صفحهٔ ترمز است.