«تسمه تایم» نسبت به پارسال بیشتر جستجو میشود
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در برابر ۱۲ ماه قبل
گروه قطعه
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · دادهٔ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (هفتگی)
| دوره | تسمه تایم | کیت تایم | شمع خودرو | کوئل | دیسک و صفحه کلاچ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 78 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 70 | 5 | 10 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 77 | 6 | 10 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 73 | 5 | 11 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 69 | 6 | 10 | 15 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 67 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 75 | 5 | 10 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 70 | 5 | 11 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 64 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 65 | 5 | 6 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 65 | 6 | 7 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 70 | 6 | 8 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 65 | 5 | 8 | 18 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 67 | 5 | 9 | 18 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 64 | 5 | 9 | 16 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 62 | 5 | 7 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 63 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 69 | 5 | 8 | 18 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 70 | 6 | 9 | 20 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 75 | 6 | 10 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 63 | 4 | 9 | 14 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 69 | 5 | 9 | 17 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 81 | 8 | 9 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 79 | 6 | 10 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 79 | 6 | 9 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 74 | 6 | 10 | 18 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 68 | 5 | 7 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 71 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 72 | 5 | 8 | 17 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 60 | 5 | 7 | 17 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 66 | 5 | 9 | 20 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 74 | 8 | 9 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 75 | 6 | 7 | 20 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 72 | 6 | 9 | 21 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 77 | 7 | 7 | 22 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 87 | 8 | 10 | 20 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 93 | 8 | 10 | 21 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 90 | 6 | 9 | 21 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 90 | 8 | 9 | 19 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 98 | 7 | 10 | 18 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 89 | 7 | 8 | 19 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 90 | 10 | 9 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 96 | 7 | 9 | 19 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 100 | 8 | 8 | 19 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 95 | 9 | 8 | 19 | 5 |
| دوره | تسمه تایم | کیت تایم | شمع خودرو | کوئل | دیسک و صفحه کلاچ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 78 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 70 | 5 | 10 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 77 | 6 | 10 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 73 | 5 | 11 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 69 | 6 | 10 | 15 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 67 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 75 | 5 | 10 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 70 | 5 | 11 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 64 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 65 | 5 | 6 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 65 | 6 | 7 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 70 | 6 | 8 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 65 | 5 | 8 | 18 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 67 | 5 | 9 | 18 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 64 | 5 | 9 | 16 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 62 | 5 | 7 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 63 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 69 | 5 | 8 | 18 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 70 | 6 | 9 | 20 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 75 | 6 | 10 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 63 | 4 | 9 | 14 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 69 | 5 | 9 | 17 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 81 | 8 | 9 | 16 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 79 | 6 | 10 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 79 | 6 | 9 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 74 | 6 | 10 | 18 | 6 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 68 | 5 | 7 | 17 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 71 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 72 | 5 | 8 | 17 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 60 | 5 | 7 | 17 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 66 | 5 | 9 | 20 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 74 | 8 | 9 | 18 | 5 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 75 | 6 | 7 | 20 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 72 | 6 | 9 | 21 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 77 | 7 | 7 | 22 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 87 | 8 | 10 | 20 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 93 | 8 | 10 | 21 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 90 | 6 | 9 | 21 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 90 | 8 | 9 | 19 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 98 | 7 | 10 | 18 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 89 | 7 | 8 | 19 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 90 | 10 | 9 | 17 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 96 | 7 | 9 | 19 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 100 | 8 | 8 | 19 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 95 | 9 | 8 | 19 | 5 |
مقیاس مشترک ۰–۱۰۰ · همان بازه · عدد کنار هر پنل میانگین دوره
الگوی هر سال جدا برای اعضا نمایش داده میشود؛ میانگین ماهها در جدول رنگی بالا آمده است.
میانگین ماهانه به تفکیک ماههای هجری شمسی، مقیاس مشترک با همین درخواست. هاشور = بدون داده.
| عبارت | آخرین | تغییر اخیر | سالبهسال | فصلپذیری | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| تسمه تایم عبارت محصول (خرید) |
۹۵ | +۳٫۸٪ | +۱۶٫۷٪ | اوج شهریور · کف خرداد (ضعیف) | ۲۶۲ |
| کیت تایم عبارت محصول (خرید) |
۹ | +۲۱٫۴٪ | +۳۱٫۶٪ | اوج شهریور · کف آذر | ۲۶۲ |
| شمع خودرو عبارت محصول (خرید) · واژهٔ «شمع» بهتنهایی عمومی است |
۸ | −۵٫۶٪ | −۸٪ | اوج مرداد · کف خرداد (ضعیف) | ۲۶۲ |
| کوئل عبارت محصول (خرید) |
۱۹ | −۳٫۹٪ | +۱۲٫۶٪ | اوج تیر · کف فروردین (ضعیف) | ۲۶۲ |
| دیسک و صفحه کلاچ عبارت محصول (خرید) |
۵ | +۶٫۷٪ | −۱۴٫۳٪ | اوج اسفند · کف خرداد (ضعیف) | ۲۶۲ |
تغییر اخیر: میانگین ۴ هفتهٔ کامل اخیر نسبت به ۴ هفتهٔ قبل. سالبهسال: دو پنجرهٔ همطول ۵۲ هفتهای. کمرنگ = پایهٔ کوچک (زیر ۱۰). افزایش و کاهش لزوماً خوب یا بد نیست.
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در برابر ۱۲ ماه قبل
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ در برابر ۱۲ ماه قبل
فهرست قطعات مرجع، نیاز فنی برآوردی و علاقهٔ جستجوی این دسته در صفحهٔ موتور و انتقال قدرت است.