«دینام» در مرداد بیشتر جستجو میشود
اوج مرداد در برابر کف آبان، ۵ سال
گروه قطعه
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · دادهٔ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (هفتگی)
| دوره | باتری خودرو | دینام | استارت | چراغ خودرو | باتری خالی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 6 | 64 | 76 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 7 | 62 | 73 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 6 | 59 | 74 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 6 | 62 | 74 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 5 | 60 | 75 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 5 | 63 | 76 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 5 | 59 | 71 | 11 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 5 | 61 | 69 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 5 | 55 | 67 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 5 | 56 | 68 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 6 | 58 | 69 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 5 | 58 | 71 | 11 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 5 | 59 | 72 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 4 | 57 | 78 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 5 | 53 | 71 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 4 | 51 | 68 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 5 | 56 | 67 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 4 | 60 | 69 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 5 | 59 | 71 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 4 | 61 | 72 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 0 | 45 | 79 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 0 | 32 | 65 | 12 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 5 | 51 | 62 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 5 | 57 | 63 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 5 | 62 | 62 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 5 | 77 | 64 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 5 | 87 | 68 | 10 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 5 | 69 | 71 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 5 | 73 | 68 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 5 | 77 | 74 | 8 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 6 | 86 | 79 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 6 | 77 | 72 | 8 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 6 | 88 | 73 | 7 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 7 | 89 | 75 | 8 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 5 | 94 | 77 | 7 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 8 | 100 | 81 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 8 | 93 | 79 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 8 | 99 | 85 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 7 | 96 | 87 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 7 | 99 | 85 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 8 | 93 | 76 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 6 | 89 | 81 | 9 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 6 | 83 | 83 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 8 | 83 | 80 | 8 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5 | 80 | 82 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 6 | 77 | 81 | 8 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 5 | 75 | 74 | 7 | 2 |
| دوره | باتری خودرو | دینام | استارت | چراغ خودرو | باتری خالی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 6 | 64 | 76 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 7 | 62 | 73 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 6 | 59 | 74 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 6 | 62 | 74 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 5 | 60 | 75 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 5 | 63 | 76 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 5 | 59 | 71 | 11 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 5 | 61 | 69 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 5 | 55 | 67 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 5 | 56 | 68 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 6 | 58 | 69 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 5 | 58 | 71 | 11 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 5 | 59 | 72 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 4 | 57 | 78 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 5 | 53 | 71 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 4 | 51 | 68 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 5 | 56 | 67 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 4 | 60 | 69 | 9 | 4 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 5 | 59 | 71 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 4 | 61 | 72 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 0 | 45 | 79 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 0 | 32 | 65 | 12 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 5 | 51 | 62 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 5 | 57 | 63 | 11 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 5 | 62 | 62 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 5 | 77 | 64 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 5 | 87 | 68 | 10 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 5 | 69 | 71 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 5 | 73 | 68 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 5 | 77 | 74 | 8 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 6 | 86 | 79 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 6 | 77 | 72 | 8 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 6 | 88 | 73 | 7 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 7 | 89 | 75 | 8 | 4 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 5 | 94 | 77 | 7 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 8 | 100 | 81 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 8 | 93 | 79 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 8 | 99 | 85 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 7 | 96 | 87 | 8 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 7 | 99 | 85 | 10 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 8 | 93 | 76 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 6 | 89 | 81 | 9 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 6 | 83 | 83 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 8 | 83 | 80 | 8 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5 | 80 | 82 | 9 | 3 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 6 | 77 | 81 | 8 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 5 | 75 | 74 | 7 | 2 |
مقیاس مشترک ۰–۱۰۰ · همان بازه · عدد کنار هر پنل میانگین دوره
الگوی هر سال جدا برای اعضا نمایش داده میشود؛ میانگین ماهها در جدول رنگی بالا آمده است.
میانگین ماهانه به تفکیک ماههای هجری شمسی، مقیاس مشترک با همین درخواست. هاشور = بدون داده.
| عبارت | آخرین | تغییر اخیر | سالبهسال | فصلپذیری | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| باتری خودرو عبارت محصول (خرید) · واژهٔ «باتری» بهتنهایی عمومی است |
۵ | −۱۱٫۱٪ | −۹٫۹٪ | اوج مرداد · کف اسفند | ۲۶۲ |
| دینام عبارت محصول (خرید) |
۷۵ | −۱۳٫۵٪ | +۸٫۴٪ | اوج مرداد · کف آبان | ۲۶۲ |
| استارت عبارت محصول (خرید) · واژهٔ عمومی؛ با «استارت خودرو» مقایسه شود |
۷۴ | −۲٫۵٪ | +۱٫۳٪ | اوج مرداد · کف بهمن (ضعیف) | ۲۶۲ |
| چراغ خودرو عبارت محصول (خرید) |
۷ | −۱۳٫۵٪ | −۹٫۹٪ | اوج دی · کف خرداد (ضعیف) | ۲۶۲ |
| باتری خالی عبارت عیبیابی (فهمیدن مشکل) |
۲ | −۱۸٫۲٪ | −۲۱٫۵٪ | اوج بهمن · کف فروردین (ضعیف) | ۲۶۲ |
تغییر اخیر: میانگین ۴ هفتهٔ کامل اخیر نسبت به ۴ هفتهٔ قبل. سالبهسال: دو پنجرهٔ همطول ۵۲ هفتهای. کمرنگ = پایهٔ کوچک (زیر ۱۰). افزایش و کاهش لزوماً خوب یا بد نیست.
اوج مرداد در برابر کف آبان، ۵ سال
فهرست قطعات مرجع، نیاز فنی برآوردی و علاقهٔ جستجوی این دسته در صفحهٔ برق خودرو است.