برندها
سهم هر برند خودرو از ناوگان ایران؛ بازار قطعهٔ هر برند به همین نسبت بزرگ است.
برندهای خودرو به ترتیب تعداد
شرکتهای سازنده
| سازنده | خودرو | سهم |
|---|---|---|
| ایران خودرو | ۱۱٬۰۰۷٬۰۴۴ | ۴۳٫۹٪ |
| سایپا | ۶٬۰۲۱٬۳۶۰ | ۲۴٫۰٪ |
| پارس خودرو | ۳٬۷۱۴٬۰۹۵ | ۱۴٫۸٪ |
| زامیاد | ۱٬۱۴۱٬۲۳۴ | ۴٫۵٪ |
| خودروسازان مدیران | ۷۲۱٬۵۴۹ | ۲٫۹٪ |
| بهمن موتور | ۵۸۸٬۲۰۷ | ۲٫۳٪ |
| کرمان موتور | ۴۷۵٬۲۳۹ | ۱٫۹٪ |
| بن رو | ۳۱۹٬۶۳۱ | ۱٫۳٪ |
| سایر | ۲۶۹٬۹۱۲ | ۱٫۱٪ |
| آسان موتور | ۱۷۴٬۶۶۳ | ۰٫۷٪ |
| ایرتویا | ۱۰۰٬۷۶۱ | ۰٫۴٪ |
| کوشا خودرو | ۷۲٬۰۳۹ | ۰٫۳٪ |
| اتومبیل سازی فردا | ۶۲٬۹۹۶ | ۰٫۳٪ |
| نگین خودرو | ۵۷٬۰۷۰ | ۰٫۲٪ |
| خودروسازان بم | ۴۱٬۸۹۱ | ۰٫۲٪ |
همهٔ برندهای خودرو
| برند | خودرو | سهم از ناوگان |
|---|---|---|
| پژو | ۶٬۲۴۶٬۹۳۱ | ۲۴٫۹٪ |
| پراید | ۵٬۹۰۵٬۰۳۷ | ۲۳٫۵٪ |
| سمند | ۱٬۵۵۰٬۹۱۰ | ۶٫۲٪ |
| تیبا | ۱٬۴۷۲٬۸۹۶ | ۵٫۹٪ |
| پیکان | ۱٬۱۹۶٬۷۲۷ | ۴٫۸٪ |
| زامیاد | ۱٬۱۹۰٬۹۴۳ | ۴٫۷٪ |
| رنو | ۸۳۵٬۱۵۷ | ۳٫۳٪ |
| وانت سایر | ۸۲۱٬۲۰۷ | ۳٫۳٪ |
| کوییک | ۸۱۶٬۶۱۷ | ۳٫۳٪ |
| دنا | ۵۹۲٬۸۶۷ | ۲٫۴٪ |
| ساینا | ۴۴۵٬۴۶۸ | ۱٫۸٪ |
| ام وی ام | ۴۱۳٬۸۵۳ | ۱٫۶٪ |
| مزدا | ۳۸۷٬۴۶۱ | ۱٫۵٪ |
| چری | ۲۷۰٬۷۴۳ | ۱٫۱٪ |
| جک | ۲۴۷٬۹۶۰ | ۱٫۰٪ |
| هیوندای | ۲۱۸٬۶۸۶ | ۰٫۹٪ |
| کیا | ۲۱۴٬۹۹۶ | ۰٫۹٪ |
| تارا | ۱۹۷٬۹۲۳ | ۰٫۸٪ |
| شاهین | ۱۶۹٬۹۰۳ | ۰٫۷٪ |
| رانا | ۱۶۵٬۶۳۶ | ۰٫۷٪ |
| هایما | ۱۲۰٬۵۶۲ | ۰٫۵٪ |
| سیتروئن | ۱۱۵٬۰۲۱ | ۰٫۵٪ |
| برلیانس | ۱۱۴٬۶۰۶ | ۰٫۵٪ |
| تویوتا | ۱۱۳٬۱۳۳ | ۰٫۵٪ |
| آریسان | ۱۱۲٬۳۲۶ | ۰٫۴٪ |
| کی ام سی | ۹۷٬۴۹۳ | ۰٫۴٪ |
| نیسان | ۹۵٬۰۰۷ | ۰٫۴٪ |
| لیفان | ۷۲٬۱۱۳ | ۰٫۳٪ |
| فیدلیتی | ۶۹٬۵۸۴ | ۰٫۳٪ |
| دانگ فنگ | ۵۶٬۹۹۶ | ۰٫۲٪ |
| کارا | ۵۴٬۳۸۲ | ۰٫۲٪ |
| سوزوکی | ۴۸٬۶۵۴ | ۰٫۲٪ |
| چانگان | ۴۵٬۵۱۱ | ۰٫۲٪ |
| گریت وال | ۴۰٬۲۶۶ | ۰٫۲٪ |
| دوو | ۳۴٬۵۶۱ | ۰٫۱٪ |
| فونیکس | ۳۳٬۶۸۸ | ۰٫۱٪ |
| فردا | ۳۳٬۵۸۸ | ۰٫۱٪ |
| جیپ | ۳۲٬۷۴۵ | ۰٫۱٪ |
| لاماری | ۲۴٬۸۰۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| پاژن | ۲۴٬۳۵۲ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| دیگنیتی | ۲۳٬۱۹۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| جیلی | ۲۲٬۶۹۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| زوتی | ۲۲٬۶۳۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| فوتون | ۲۲٬۰۰۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| کاپرا | ۲۱٬۴۲۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| سهند | ۲۱٬۰۵۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ب ام و | ۱۸٬۸۵۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| سانگ یانگ | ۱۸٬۱۹۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اطلس | ۱۶٬۳۳۷ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| میتسوبیشی | ۱۵٬۸۳۷ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بسترن | ۱۵٬۳۳۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ون سایر | ۱۲٬۹۷۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| شورلت | ۱۲٬۸۵۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| فولکس | ۱۱٬۹۰۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بی ای سی | ۱۱٬۲۸۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ریسپکت | ۱۱٬۱۸۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ام جی | ۱۱٬۱۸۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بنز | ۱۰٬۳۱۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| هوندا | ۱۰٬۳۰۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| پروتون | ۹٬۰۵۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| تیگارد | ۷٬۷۶۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| مکث موتور | ۶٬۸۹۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| آریا | ۶٬۴۶۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| لوکانو | ۶٬۳۸۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اکستریم | ۴٬۲۹۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بیوک | ۴٬۲۸۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بی وای دی | ۳٬۸۹۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ریرا | ۳٬۴۵۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بایک | ۲٬۸۸۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| پورشه | ۲٬۸۴۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اینرودز | ۲٬۳۳۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| راین | ۲٬۰۹۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ریگان | ۲٬۰۴۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ولوو | ۱٬۹۷۷ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| آمیکو | ۱٬۴۷۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| لندمارک | ۱٬۴۲۴ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اس دبلیو ام | ۱٬۳۳۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| دایون | ۱٬۲۹۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| گک | ۸۶۴ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| کادیلاک | ۸۰۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| آلفارومئو | ۷۸۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| یوآز | ۶۸۲ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بیسو | ۶۳۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| سیناد | ۵۶۲ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| فیات | ۵۴۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| ایسوزو | ۵۳۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| زد ایکس اتو | ۴۵۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بیجینگ | ۳۹۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| لیپ موتور | ۳۹۴ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| آئودی | ۳۸۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اپل | ۳۵۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| مینی | ۳۱۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| مکسوس | ۲۷۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| پادرا موتور | ۲۲۸ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| لندرور | ۲۲۴ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| سوئیست | ۲۱۲ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| هافی | ۲۱۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اسکای ول | ۲۰۴ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| جِی ام سی | ۱۶۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| هن تنگ | ۱۶۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| مازراتی | ۱۳۰ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| فورد | ۸۷ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| لوتوس | ۸۷ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| لوکسژن | ۸۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| بستیون | ۷۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| سوبارو | ۵۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| سئات | ۴۹ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اشکودا | ۳۴ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| پارس خودرو | ۳۳ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| دوج | ۱۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| اسمارت | ۱۲ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| الدزمبیل | ۱۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| کینگ لانگ | ۶ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| کرایسلر | ۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| لادا | ۵ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| آواتار | ۲ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| کینگ لینگ | ۲ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| پونتیاک | ۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
| دایهاتسو | ۱ | کمتر از ۰٫۱٪ |
بر پایهٔ دادهٔ ناوگان کاریلو (۲۵٬۰۹۳٬۱۶۶ خودروی سواری و وانت). ناوگان و اندازهٔ بازار