انتخاب خودرو
برای هر خودرو: تعداد آن در ایران، سن و کارکرد، و نیاز سالانهٔ قطعات مصرفیاش.
پارس خودرو
- رنو تندر ۹۰ ۵۲۳٬۰۸۲
- رنو ساندرو ۱۰۶٬۷۱۳
- برلیانس H330 ۵۲٬۲۶۶
مدیران خودرو
- MVM X22 ۱۲۶٬۸۲۴
- MVM X33 ۸۵٬۲۳۲
- چری تیگو ۵ ۴۰٬۴۸۸
- چری آریزو ۵ ۶۳٬۸۷۱
مزدا
- مزدا ۳ ۳۴٬۳۸۸
- مزدا ۳ جدید
پرتعدادترین خودروهای ایران
ناوگان و اندازهٔ بازار| رتبه | خودرو | تعداد | سهم از ناوگان |
|---|---|---|---|
| ۱ | پراید 131 | ۱٬۹۷۳٬۱۳۵ | ۷٫۹٪ |
| ۲ | پژو 405 | ۱٬۷۴۴٬۳۹۴ | ۷٫۰٪ |
| ۳ | پژو پارس | ۱٬۷۲۹٬۳۲۳ | ۶٫۹٪ |
| ۴ | پژو 206-دنده ای | ۱٬۵۱۳٬۳۰۶ | ۶٫۰٪ |
| ۵ | پراید 132 | ۱٬۱۷۰٬۳۲۶ | ۴٫۷٪ |
| ۶ | زامیاد وانت | ۱٬۱۵۳٬۹۶۳ | ۴٫۶٪ |
| ۷ | پراید صندوق دار | ۱٬۰۸۶٬۶۳۹ | ۴٫۳٪ |
| ۸ | پیکان سدان | ۹۴۱٬۲۹۶ | ۳٫۸٪ |
| ۹ | وانت سایر سایر | ۸۲۱٬۲۰۷ | ۳٫۳٪ |
| ۱۰ | سمند LX | ۸۱۳٬۶۸۷ | ۳٫۲٪ |
| ۱۱ | کوییک دنده ای | ۷۹۰٬۵۴۴ | ۳٫۲٪ |
| ۱۲ | تیبا هاچبک | ۷۷۹٬۹۷۶ | ۳٫۱٪ |
| ۱۳ | تیبا صندوق دار | ۶۹۲٬۹۲۰ | ۲٫۸٪ |
| ۱۴ | پراید 111 | ۶۶۵٬۴۸۱ | ۲٫۷٪ |
| ۱۵ | پراید 141 | ۵۹۳٬۹۶۱ | ۲٫۴٪ |
| ۱۶ | پژو 207-دنده ای | ۵۳۷٬۲۲۵ | ۲٫۱٪ |
| ۱۷ | سمند سورن | ۴۵۹٬۱۲۲ | ۱٫۸٪ |
| ۱۸ | ساینا دنده ای | ۴۳۷٬۶۷۹ | ۱٫۷٪ |
| ۱۹ | رنو تندر ۹۰-دنده ای | ۴۲۸٬۶۵۲ | ۱٫۷٪ |
| ۲۰ | مزدا وانت | ۳۳۹٬۹۱۸ | ۱٫۴٪ |
| ۲۱ | پراید 151 | ۲۸۵٬۹۸۹ | ۱٫۱٪ |
| ۲۲ | پژو روآ | ۲۷۶٬۲۴۳ | ۱٫۱٪ |
| ۲۳ | پیکان وانت | ۲۵۵٬۴۳۱ | ۱٫۰٪ |
| ۲۴ | پژو RD | ۲۳۶٬۹۶۶ | ۰٫۹٪ |
| ۲۵ | دنا پلاس-دنده ای | ۲۰۹٬۱۹۳ | ۰٫۸٪ |
| ۲۶ | دنا پلاس-اتوماتیک | ۲۰۹٬۱۸۶ | ۰٫۸٪ |
| ۲۷ | سمند X7 | ۱۷۶٬۶۳۶ | ۰٫۷٪ |
| ۲۸ | دنا معمولی | ۱۷۴٬۴۸۸ | ۰٫۷٪ |
| ۲۹ | پژو 207-اتوماتیک | ۱۴۴٬۱۹۴ | ۰٫۶٪ |
| ۳۰ | شاهین دنده ای | ۱۳۳٬۸۴۹ | ۰٫۵٪ |
| ۳۱ | پراید هاچبک | ۱۲۹٬۴۰۶ | ۰٫۵٪ |
| ۳۲ | ام وی ام X22 | ۱۲۶٬۸۲۴ | ۰٫۵٪ |
| ۳۳ | تارا دنده ای | ۱۱۰٬۵۴۰ | ۰٫۴٪ |
| ۳۴ | جک S5 | ۱۰۴٬۰۵۶ | ۰٫۴٪ |
| ۳۵ | تارا اتوماتیک | ۸۷٬۳۸۳ | ۰٫۳٪ |
| ۳۶ | ام وی ام X33 | ۸۵٬۲۳۲ | ۰٫۳٪ |
| ۳۷ | چری تیگو 7 | ۸۵٬۱۴۳ | ۰٫۳٪ |
| ۳۸ | رنو ساندرو-اتوماتیک | ۸۴٬۰۷۱ | ۰٫۳٪ |
| ۳۹ | کیا ریو | ۸۲٬۲۵۱ | ۰٫۳٪ |
| ۴۰ | هایما S7 | ۷۹٬۱۱۴ | ۰٫۳٪ |
۴۰ مدل اول از ۵۲۰ مدل در دادهٔ ناوگان کاریلو (۲۵٬۰۹۳٬۱۶۶ خودرو).