قیمت فروشگاه آنلاین
فیلتر روغن خودرو سرکان کد 63B 7735 مناسب خودرو کوئیک
· کد کالا 11632928 · برند سرکان
این قلم بخشی از نمونهٔ عمومی کاریلوست.
قیمت فروش۴۶۸٬۰۰۰ تومان
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · −۲٫۵٪ نسبت به ۴۷۹٬۹۰۰
| دسته در منبع | فیلتر خودرو |
|---|---|
| واحد | unknown |
| آخرین مشاهده | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
تاریخچهٔ قیمت فروش
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | 505900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 505900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 479960 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 479960 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 491870 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 491870 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 477000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 476900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 476900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 484900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 483500 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 484800 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 484700 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 473000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 446060 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 446060 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 460050 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 460050 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 465290 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 451630 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 451630 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 464300 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 464300 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 449450 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 454000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 453900 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 454000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 454000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 450520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 447060 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 441520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 439790 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 436370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 435070 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 436370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 435070 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 435070 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 435370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 435770 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 435770 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 433610 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 433610 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 432410 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 432300 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 435670 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 420000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 435670 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 442530 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 418000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 418000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 424840 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 428140 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 419000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 428800 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 396850 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 397950 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 397950 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 424000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 424000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 428800 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 428800 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 444380 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 444380 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 445390 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 473600 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 473870 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 473920 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 473920 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 449480 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 444850 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 444850 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 455000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 445520 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 445520 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 489570 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 498020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 498020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 495020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 495020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 485400 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 495060 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 495060 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 489300 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 479900 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 479900 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 468000 |
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | 505900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 505900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 479960 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 479960 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 491870 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 491870 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 477000 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 476900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 476900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 484900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 483500 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 484800 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 484700 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 473000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 446060 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 446060 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 460050 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 460050 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 465290 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 451630 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 451630 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 464300 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 464300 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 449450 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 454000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 453900 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 454000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 454000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 450520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 447060 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 441520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 439790 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 436370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 435070 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 436370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 435070 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 435070 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 435370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 435770 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 435770 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 433610 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 433610 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 432410 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 432300 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 435670 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 420000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 435670 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 442530 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 418000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 418000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 424840 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 428140 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 419000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 428800 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 396850 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 397950 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 397950 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 424000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 424000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 430000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 428800 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 428800 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 444380 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 444380 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 445390 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 473600 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 473870 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 473920 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 473920 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 449480 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 444850 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 444850 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 455000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 445520 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 445520 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 489570 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 498020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 498020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 495020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 495020 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 485400 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 495060 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 495060 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 489300 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 479900 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 479900 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 468000 |
| از تاریخ | تا تاریخ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴۶۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴۷۹٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۸۹٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴۹۵٬۰۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۴۸۵٬۴۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۴۹۵٬۰۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴۹۸٬۰۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴۸۹٬۵۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۴۴۵٬۵۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۴۵۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۴۴۴٬۸۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۴۴۹٬۴۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۴۷۳٬۹۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۴۷۳٬۸۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۴۷۳٬۶۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۴۴۵٬۳۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴۴۴٬۳۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۴۲۸٬۸۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴۲۴٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۳۹۷٬۹۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۳۹۶٬۸۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۴۲۸٬۸۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۴۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۱۹٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۴۲۸٬۱۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۲۴٬۸۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۱۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۴۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۴۴۲٬۵۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۴۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۴۳۵٬۶۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۴۳۵٬۶۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۴۳۲٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۴۳۲٬۴۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۴۳۳٬۶۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۳۵٬۷۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۳۵٬۳۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۳۵٬۰۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۳۶٬۳۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۳۵٬۰۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۳۶٬۳۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۳۹٬۷۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۴۱٬۵۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۴۷٬۰۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۵۰٬۵۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۵۴٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۵۳٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۵۴٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۴۹٬۴۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۶۴٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۵۱٬۶۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۶۵٬۲۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۶۰٬۰۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴۴۶٬۰۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۴۷۳٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۴۸۴٬۷۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۴۸۴٬۸۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۴۸۳٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۴۸۴٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۴۷۶٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴۷۷٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۴۹۱٬۸۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴۷۹٬۹۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۵۰۵٬۹۰۰ |
قیمت مشاهدهشده در منابع بازار آنلاین. این قیمت پیشنهاد فروش کاریلو نیست.