قیمت فروشگاه آنلاین
روغن موتور خودرو فیرون مدل NANO GRAPHENE 20W_50 SL حجم 4 لیتر
· کد کالا 8730397 · برند فیرون
این قلم بخشی از نمونهٔ عمومی کاریلوست.
قیمت فروش۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · +۴٫۵٪ نسبت به ۳٬۳۵۰٬۰۰۰
| دسته در منبع | موتور و قطعات موتور |
|---|---|
| واحد | L |
| آخرین مشاهده | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
تاریخچهٔ قیمت فروش
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2.48e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2.56e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2.58078e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2.36e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2.324e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2.325e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2.44e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2.95e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2.975e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2.97e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2.995e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3.285e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3.5e+06 |
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2.48e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2.56e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2.58078e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 2.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 2.36e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 2.324e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 2.325e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 2.32e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 2.44e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 2.45e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 2.4e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 2.39e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2.38e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 2.34e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 2.47e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2.46e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2.42e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2.375e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2.52e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2.5e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2.75e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2.54e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2.65e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2.9e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2.62e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2.95e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2.975e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2.7e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2.85e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 3.05e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2.97e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2.995e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 3.2e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 3.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 3.285e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3.28e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3.35e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3.5e+06 |
| از تاریخ | تا تاریخ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۳٬۲۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۳٬۲۸۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۳٬۲۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲٬۹۹۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲٬۹۷۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۲٬۳۷۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲٬۴۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲٬۳۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲٬۳۲۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲٬۳۲۴٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲٬۳۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲٬۵۸۰٬۷۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲٬۵۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲٬۴۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت مشاهدهشده در منابع بازار آنلاین. این قیمت پیشنهاد فروش کاریلو نیست.