قیمت فروشگاه آنلاین
لنت ترمز جلو خودرو امکو مدل T2 مناسب برای پراید
· کد کالا 4906560 · برند امکو
این قلم بخشی از نمونهٔ عمومی کاریلوست.
قیمت فروش۱٬۷۴۰٬۱۶۰ تومان
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · −۳٫۳٪ نسبت به ۱٬۸۰۰٬۰۰۰
| دسته در منبع | ترمز و قطعات ترمز |
|---|---|
| واحد | unknown |
| آخرین مشاهده | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
تاریخچهٔ قیمت فروش
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1.372e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1.372e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1.344e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1.344e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1.2936e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1.2936e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1.2012e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1.2012e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1.23986e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1.23986e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1.31492e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1.31492e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1.26867e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1.26867e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1.26867e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1.20889e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1.20889e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1.2084e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1.2084e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1.20825e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1.20807e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1.20805e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1.20803e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1.20803e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1.34261e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1.34261e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1.78881e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1.78881e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1.76505e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1.76505e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1.74016e+06 |
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1.372e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1.372e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1.344e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1.344e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1.2936e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1.2936e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1.2012e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1.2012e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1.23986e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1.23986e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1.31492e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1.31492e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1.26867e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1.26867e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1.26867e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1.20889e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1.20889e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1.2084e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1.2084e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1.20825e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1.20807e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1.20805e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1.20803e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1.20803e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1.25088e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1.34261e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1.34261e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1.3e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1.78881e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1.78881e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1.82704e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1.76505e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1.76505e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1.8e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1.74016e+06 |
| از تاریخ | تا تاریخ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱٬۷۴۰٬۱۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱٬۷۶۵٬۰۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱٬۸۲۷٬۰۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱٬۷۸۸٬۸۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱٬۸۲۷٬۰۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱٬۸۲۷٬۰۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱٬۳۴۲٬۶۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱٬۲۰۸٬۰۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱٬۲۰۸٬۰۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۲۰۸٬۰۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱٬۲۰۸٬۲۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱٬۲۰۸٬۴۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱٬۲۰۸٬۸۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱٬۲۶۸٬۶۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱٬۲۶۸٬۶۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱٬۳۱۴٬۹۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱٬۲۳۹٬۸۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱٬۲۰۱٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱٬۲۹۳٬۶۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱٬۳۴۴٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱٬۳۷۲٬۰۰۰ |
قیمت مشاهدهشده در منابع بازار آنلاین. این قیمت پیشنهاد فروش کاریلو نیست.