قیمت فروشگاه آنلاین
فیلتر روغن سرکان مدل SF 7241
· کد کالا 5804738 · برند سرکان
این قلم بخشی از نمونهٔ عمومی کاریلوست.
قیمت فروش۴۹۸٬۵۴۰ تومان
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ · +۷٫۲٪ نسبت به ۴۶۵٬۰۰۰
| دسته در منبع | فیلتر خودرو |
|---|---|
| واحد | unknown |
| آخرین مشاهده | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
تاریخچهٔ قیمت فروش
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | 500400 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 500400 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 501900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 501900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 489250 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 485200 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 485200 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 484270 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 498500 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 494500 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 482820 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 482820 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 476960 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 476960 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 475760 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 475760 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 480000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 480000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 479900 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 474860 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 472030 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 463630 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 463630 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 461370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 465300 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 465300 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 463900 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 453600 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 462200 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 456890 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 438360 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 431560 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 437860 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 429210 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 454180 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 464530 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 433830 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 448660 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 433830 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 448960 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 448960 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 437140 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 437140 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 439510 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 433730 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 427640 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 419900 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 419900 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 429420 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 439930 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 439930 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 450770 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 450770 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 478240 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 478690 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 478690 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 478830 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 458640 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 451450 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 451450 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 498000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 476130 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 476130 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 465000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 498540 |
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | 500400 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 500400 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 501900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 501900 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 489250 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 485200 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 485200 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 484270 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 498500 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 494500 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 482820 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 482820 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 476960 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 476960 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 475760 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 475760 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 493000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 480000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 480000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 479900 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 474860 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 472030 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 463630 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 463630 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 461370 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 465300 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 465300 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 463900 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 453600 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 462200 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 456890 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 438360 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 431560 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 437860 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 429210 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 454180 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 464530 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 433830 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 448660 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 433830 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 448960 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 448960 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 437140 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 437140 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 439510 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 433730 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 427640 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 419900 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 419900 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 429420 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 439700 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 441000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 439930 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 439930 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 450770 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 450770 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 478240 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 478690 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 478690 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 478830 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 458640 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 451450 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 451450 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 498000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 476130 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 476130 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 465000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 498540 |
| از تاریخ | تا تاریخ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۴۹۸٬۵۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۴۶۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۴۷۶٬۱۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴۹۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۴۵۱٬۴۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۴۵۸٬۶۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۴۷۸٬۸۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۴۷۸٬۶۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۴۷۸٬۲۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۴۵۰٬۷۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۴۳۹٬۹۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴۴۱٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴۳۹٬۷۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۴۲۹٬۴۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۴۴۱٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۴۳۹٬۷۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۴۴۱٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴۱۹٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۴۲۷٬۶۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۳۹٬۷۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۳۳٬۷۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۳۹٬۵۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۴۳۷٬۱۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۴۴۸٬۹۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۴۳۳٬۸۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۴۴۸٬۶۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۴۳۳٬۸۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۴۶۴٬۵۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۴۵۴٬۱۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۴۲۹٬۲۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۴۳۷٬۸۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۳۱٬۵۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۳۸٬۳۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۵۶٬۸۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۶۲٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۵۳٬۶۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۶۳٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۶۵٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۶۱٬۳۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۶۳٬۶۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۷۲٬۰۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۷۴٬۸۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۷۹٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۹۳٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۷۵٬۷۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۷۶٬۹۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴۸۲٬۸۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۴۹۳٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۴۹۴٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۴۹۸٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۴۸۴٬۲۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۴۸۵٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴۸۹٬۲۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۵۰۱٬۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۵۰۰٬۴۰۰ |
قیمت مشاهدهشده در منابع بازار آنلاین. این قیمت پیشنهاد فروش کاریلو نیست.