قیمت فروشگاه آنلاین
شمع موتور خودرو رنو مدل XU7.XU7P.XUM کد 102AC.France+1 پایه کوتاه مناسب برای پژو ۴۰۵ ، پارس سمند بسته ۴ عددی
· کد کالا 20118080 · برند رنو
این قلم بخشی از نمونهٔ عمومی کاریلوست.
قیمت فروش۱٬۰۸۵٬۰۰۰ تومان
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · کمتر از ۱٪ کاهش نسبت به ۱٬۰۹۰٬۰۰۰
| دسته در منبع | موتور و قطعات موتور |
|---|---|
| واحد | unknown |
| آخرین مشاهده | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
تاریخچهٔ قیمت فروش
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 991640 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 942300 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 932380 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 882780 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 882780 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 827100 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 827100 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 872860 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 833190 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 803430 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 803430 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 746000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 740000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 739000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 739000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 740000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 740000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 738500 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 738500 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 747520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 747970 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 747520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 742500 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 739000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1.04226e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 998970 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 995960 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 952060 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 932020 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 928690 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 927690 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 925680 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 907610 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 883510 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 863430 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 843350 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 833100 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 833100 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 841820 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 841820 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 840000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 840000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 830000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 850000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 840000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1.1875e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1.1875e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1.12e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1.115e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1.115e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1.11e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1.11e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1.095e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1.095e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1.09e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1.085e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1.085e+06 |
| دوره | فروش |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 991640 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 942300 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 932380 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 882780 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 882780 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 827100 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 827100 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 872860 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 833190 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 803430 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 803430 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 746000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 740000 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 739000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 739000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 740000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 740000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 738500 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 738500 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 747520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 747970 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 747520 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 742500 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 739000 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1.04226e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 998970 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 995960 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 952060 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 932020 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 928690 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 927690 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 925680 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 907610 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 883510 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 863430 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 843350 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 833100 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 833100 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 841820 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 841820 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 840000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 840000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 830000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 850000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 840000 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1.1875e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1.1875e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1.12e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1.115e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1.115e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1.11e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1.11e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1.1e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1.095e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1.095e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1.09e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1.085e+06 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1.085e+06 |
| از تاریخ | تا تاریخ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱٬۰۸۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱٬۰۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱٬۰۹۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱٬۱۱۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱٬۱۸۷٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۸۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۸۳۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۸۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۸۴۱٬۸۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۸۳۳٬۱۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۸۴۳٬۳۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸۶۳٬۴۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۸۸۳٬۵۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۹۰۷٬۶۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۹۲۵٬۶۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۹۲۷٬۶۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۹۲۸٬۶۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۹۳۲٬۰۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۹۵۲٬۰۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۹۹۵٬۹۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۹۹۸٬۹۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱٬۰۴۲٬۲۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۷۳۹٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۷۴۲٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۷۴۷٬۵۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۷۴۷٬۹۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۷۴۷٬۵۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۷۳۸٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۷۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۷۳۹٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۷۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۷۴۶٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۸۰۳٬۴۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۸۳۳٬۱۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۸۷۲٬۸۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۸۲۷٬۱۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۸۸۲٬۷۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۹۳۲٬۳۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۹۴۲٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۹۹۱٬۶۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت مشاهدهشده در منابع بازار آنلاین. این قیمت پیشنهاد فروش کاریلو نیست.