«روغن موتور» نسبت به پارسال بیشتر جستجو میشود
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در برابر ۱۲ ماه قبل
گروه قطعه
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · دادهٔ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (هفتگی)
| دوره | روغن موتور | روغن گیربکس | ضدیخ | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 69 | 21 | 4 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 67 | 22 | 3 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 71 | 21 | 4 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 72 | 21 | 4 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 66 | 22 | 7 | 10 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 63 | 22 | 6 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 70 | 23 | 7 | 10 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 65 | 22 | 8 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 58 | 20 | 6 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 54 | 19 | 7 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 55 | 19 | 16 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 59 | 20 | 9 | 9 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 57 | 17 | 9 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 63 | 18 | 4 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 77 | 17 | 8 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 63 | 17 | 3 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 67 | 17 | 2 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 68 | 19 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 72 | 21 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 73 | 23 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | 40 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 51 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 69 | 10 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 85 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 83 | 18 | 0 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 91 | 19 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 90 | 20 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 91 | 17 | 2 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 85 | 18 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 98 | 17 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 87 | 17 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 77 | 17 | 3 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 80 | 18 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 73 | 16 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 80 | 16 | 3 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 86 | 21 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 79 | 18 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 81 | 19 | 3 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 83 | 19 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 94 | 22 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 90 | 22 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 87 | 22 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 91 | 21 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 92 | 21 | 4 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 88 | 22 | 3 | 11 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 97 | 23 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 93 | 23 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 100 | 24 | 4 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 95 | 23 | 4 | 10 |
| دوره | روغن موتور | روغن گیربکس | ضدیخ | روغن ترمز |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 69 | 21 | 4 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 67 | 22 | 3 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 71 | 21 | 4 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 72 | 21 | 4 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 66 | 22 | 7 | 10 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 63 | 22 | 6 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 70 | 23 | 7 | 10 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 65 | 22 | 8 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 58 | 20 | 6 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 54 | 19 | 7 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 55 | 19 | 16 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 59 | 20 | 9 | 9 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 57 | 17 | 9 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 63 | 18 | 4 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 77 | 17 | 8 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 63 | 17 | 3 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 67 | 17 | 2 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 68 | 19 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 72 | 21 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 73 | 23 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | 40 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 51 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 69 | 10 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 85 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 83 | 18 | 0 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 91 | 19 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 90 | 20 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 91 | 17 | 2 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 85 | 18 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 98 | 17 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 87 | 17 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 77 | 17 | 3 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 80 | 18 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 73 | 16 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 80 | 16 | 3 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 86 | 21 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 79 | 18 | 2 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 81 | 19 | 3 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 83 | 19 | 2 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 94 | 22 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 90 | 22 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 87 | 22 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 91 | 21 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 92 | 21 | 4 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 88 | 22 | 3 | 11 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 97 | 23 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 93 | 23 | 3 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 100 | 24 | 4 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 95 | 23 | 4 | 10 |
مقیاس مشترک ۰–۱۰۰ · همان بازه · عدد کنار هر پنل میانگین دوره
الگوی هر سال جدا برای اعضا نمایش داده میشود؛ میانگین ماهها در جدول رنگی بالا آمده است.
میانگین ماهانه به تفکیک ماههای هجری شمسی، مقیاس مشترک با همین درخواست. هاشور = بدون داده.
| عبارت | آخرین | تغییر اخیر | سالبهسال | فصلپذیری | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| روغن موتور عبارت محصول (خرید) |
۹۵ | +۷٫۵٪ | +۱۵٫۶٪ | اوج شهریور · کف آذر (ضعیف) | ۲۶۲ |
| روغن گیربکس عبارت محصول (خرید) |
۲۳ | +۸٫۱٪ | کمتر از ۱٪ کاهش | اوج شهریور · کف فروردین (ضعیف) | ۲۶۲ |
| ضدیخ عبارت محصول (خرید) |
۴ | +۷٫۷٪ | +۱۱٫۱٪ | اوج آذر · کف فروردین | ۲۶۲ |
| روغن ترمز عبارت محصول (خرید) |
۱۰ | −۲٫۴٪ | −۳٫۲٪ | اوج شهریور · کف فروردین (ضعیف) | ۲۶۲ |
تغییر اخیر: میانگین ۴ هفتهٔ کامل اخیر نسبت به ۴ هفتهٔ قبل. سالبهسال: دو پنجرهٔ همطول ۵۲ هفتهای. کمرنگ = پایهٔ کوچک (زیر ۱۰). افزایش و کاهش لزوماً خوب یا بد نیست.
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در برابر ۱۲ ماه قبل
۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ در برابر ۱۲ ماه قبل
فهرست قطعات مرجع، نیاز فنی برآوردی و علاقهٔ جستجوی این دسته در صفحهٔ روانکار و سیالات است.