گروه قطعه
تعلیق و فرمان — علاقهٔ جستجو در ایران
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · دادهٔ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (هفتگی)
توجه به کدام عبارت بیشتر شده؟
| دوره | کمک فنر | جلوبندی | سیبک | طبق | بلبرینگ چرخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 13 | 9 | 5 | 31 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 13 | 9 | 6 | 34 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 13 | 9 | 6 | 36 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 14 | 9 | 5 | 35 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 12 | 9 | 7 | 39 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 14 | 9 | 6 | 37 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 14 | 9 | 6 | 40 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 13 | 8 | 5 | 36 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 12 | 8 | 5 | 49 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 12 | 7 | 6 | 43 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 12 | 7 | 5 | 37 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 12 | 9 | 6 | 38 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 11 | 8 | 5 | 33 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 12 | 7 | 5 | 100 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 12 | 8 | 4 | 36 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 12 | 9 | 5 | 39 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12 | 9 | 6 | 45 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14 | 9 | 5 | 34 | 9 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 16 | 11 | 7 | 46 | 10 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 17 | 10 | 7 | 44 | 9 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 8 | 11 | 0 | 38 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 17 | 8 | 6 | 32 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 16 | 10 | 7 | 39 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 15 | 9 | 6 | 47 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 17 | 10 | 7 | 53 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 16 | 9 | 6 | 52 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 15 | 8 | 6 | 55 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 13 | 8 | 6 | 58 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 13 | 8 | 5 | 76 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 12 | 8 | 6 | 65 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 12 | 7 | 5 | 55 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 12 | 8 | 5 | 35 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 12 | 9 | 6 | 36 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 12 | 8 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13 | 8 | 6 | 32 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12 | 8 | 7 | 32 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13 | 10 | 6 | 31 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14 | 9 | 6 | 30 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 13 | 10 | 7 | 30 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 14 | 9 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 12 | 10 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 13 | 10 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 14 | 9 | 6 | 29 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 12 | 9 | 6 | 32 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13 | 9 | 6 | 35 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 14 | 9 | 6 | 37 | 10 |
| دوره | کمک فنر | جلوبندی | سیبک | طبق | بلبرینگ چرخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 13 | 9 | 5 | 31 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 13 | 9 | 6 | 34 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 13 | 9 | 6 | 36 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 14 | 9 | 5 | 35 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 12 | 9 | 7 | 39 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 14 | 9 | 6 | 37 | 7 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 14 | 9 | 6 | 40 | 9 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 13 | 8 | 5 | 36 | 8 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 12 | 8 | 5 | 49 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 12 | 7 | 6 | 43 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 12 | 7 | 5 | 37 | 6 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 12 | 9 | 6 | 38 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 11 | 8 | 5 | 33 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 12 | 7 | 5 | 100 | 7 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 12 | 8 | 4 | 36 | 6 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 12 | 9 | 5 | 39 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 12 | 9 | 6 | 45 | 8 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 14 | 9 | 5 | 34 | 9 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 16 | 11 | 7 | 46 | 10 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 17 | 10 | 7 | 44 | 9 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 8 | 11 | 0 | 38 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 17 | 8 | 6 | 32 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 16 | 10 | 7 | 39 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 15 | 9 | 6 | 47 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 17 | 10 | 7 | 53 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 16 | 9 | 6 | 52 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 15 | 8 | 6 | 55 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 13 | 8 | 6 | 58 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 13 | 8 | 5 | 76 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 12 | 8 | 6 | 65 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 12 | 7 | 5 | 55 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 12 | 8 | 5 | 35 | 7 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 12 | 9 | 6 | 36 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 12 | 8 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 13 | 8 | 6 | 32 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 12 | 8 | 7 | 32 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 13 | 10 | 6 | 31 | 8 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 14 | 9 | 6 | 30 | 10 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 13 | 10 | 7 | 30 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 14 | 9 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 12 | 10 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 13 | 10 | 6 | 31 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 14 | 9 | 6 | 29 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 12 | 9 | 6 | 32 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13 | 9 | 6 | 35 | 9 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 14 | 9 | 6 | 37 | 10 |
هر عبارت بهتنهایی
مقیاس مشترک ۰–۱۰۰ · همان بازه · عدد کنار هر پنل میانگین دوره
کمک فنر۱۳میانگین ۱۳
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
جلوبندی۹میانگین ۹
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
سیبک۶میانگین ۶
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
طبق۳۳میانگین ۴۱
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
بلبرینگ چرخ۹میانگین ۸
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
کدام ماهها بیشتر جستجو میشود؟
الگوی هر سال جدا برای اعضا نمایش داده میشود؛ میانگین ماهها در جدول رنگی بالا آمده است.
ماتریس فصلی همهٔ عبارتها
میانگین ماهانه به تفکیک ماههای هجری شمسی، مقیاس مشترک با همین درخواست. هاشور = بدون داده.
کم ← زیادبدون داده
جدول جزئیات
| عبارت | آخرین | تغییر اخیر | سالبهسال | فصلپذیری | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| کمک فنر عبارت محصول (خرید) |
۱۴ | +۱٫۹٪ | +۳٫۸٪ | اوج اسفند · کف مهر (ضعیف) | ۲۶۲ |
| جلوبندی عبارت محصول (خرید) |
۹ | −۷٫۷٪ | +۳٫۹٪ | اوج شهریور · کف مهر (ضعیف) | ۲۶۲ |
| سیبک عبارت محصول (خرید) |
۶ | −۴٪ | +۳٫۹٪ | اوج اردیبهشت · کف دی (ضعیف) | ۲۶۲ |
| طبق عبارت محصول (خرید) · واژهٔ عمومی |
۳۷ | +۸٫۱٪ | +۱۸٫۲٪ | اوج خرداد · کف مهر (ضعیف) | ۲۶۲ |
| بلبرینگ چرخ عبارت محصول (خرید) |
۱۰ | +۲٫۸٪ | +۶٫۳٪ | اوج شهریور · کف آذر (ضعیف) | ۲۶۲ |
تغییر اخیر: میانگین ۴ هفتهٔ کامل اخیر نسبت به ۴ هفتهٔ قبل. سالبهسال: دو پنجرهٔ همطول ۵۲ هفتهای. کمرنگ = پایهٔ کوچک (زیر ۱۰). افزایش و کاهش لزوماً خوب یا بد نیست.
مشاهدهها
مشاهدهٔ بازبینیشدهای برای این گروه منتشر نشده است؛ اعداد جدول بالا محاسبهٔ خودکارند.
قطعات همین گروه
فهرست قطعات مرجع، نیاز فنی برآوردی و علاقهٔ جستجوی این دسته در صفحهٔ تعلیق و فرمان است.