گروه قطعه
مصرفی و فصلی — علاقهٔ جستجو در ایران
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · دادهٔ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (هفتگی)
توجه به کدام عبارت بیشتر شده؟
| دوره | تیغه برف پاک کن | ترموستات | رادیاتور | قطعات کولر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 3 | 16 | 71 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 3 | 15 | 63 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 3 | 15 | 67 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 3 | 16 | 70 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 3 | 22 | 100 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 3 | 21 | 77 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 4 | 21 | 75 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 2 | 21 | 80 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 4 | 19 | 71 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 7 | 18 | 73 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 7 | 24 | 90 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 3 | 26 | 85 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 4 | 21 | 86 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 2 | 20 | 78 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 3 | 20 | 79 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 3 | 14 | 65 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 3 | 14 | 64 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 3 | 14 | 65 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 2 | 14 | 61 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 2 | 14 | 61 | 1 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | 0 | 0 | 41 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | 0 | 0 | 52 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 0 | 0 | 42 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 0 | 13 | 20 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 0 | 7 | 46 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 0 | 0 | 47 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 1 | 13 | 56 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 2 | 15 | 64 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 2 | 15 | 58 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 2 | 18 | 61 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 1 | 18 | 61 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 2 | 17 | 58 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 2 | 17 | 56 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1 | 20 | 59 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1 | 22 | 59 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1 | 21 | 62 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1 | 24 | 63 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2 | 20 | 60 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1 | 23 | 66 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2 | 25 | 69 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2 | 23 | 68 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1 | 21 | 64 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2 | 19 | 65 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2 | 20 | 63 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2 | 20 | 65 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2 | 18 | 67 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2 | 16 | 63 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 4 | 16 | 67 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3 | 17 | 63 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3 | 17 | 64 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3 | 16 | 62 | 1 |
| دوره | تیغه برف پاک کن | ترموستات | رادیاتور | قطعات کولر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 3 | 16 | 71 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 3 | 15 | 63 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 3 | 15 | 67 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 3 | 16 | 70 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 3 | 22 | 100 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 3 | 21 | 77 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 4 | 21 | 75 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 2 | 21 | 80 | 1 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 4 | 19 | 71 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 7 | 18 | 73 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 7 | 24 | 90 | 0 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 3 | 26 | 85 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 4 | 21 | 86 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 2 | 20 | 78 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 3 | 20 | 79 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 3 | 14 | 65 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 3 | 14 | 64 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 3 | 14 | 65 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 2 | 14 | 61 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 2 | 14 | 61 | 1 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | 0 | 0 | 41 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | 0 | 0 | 52 | 0 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 0 | 0 | 42 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 0 | 13 | 20 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 0 | 7 | 46 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 0 | 0 | 47 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 1 | 13 | 56 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 2 | 15 | 64 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 2 | 15 | 58 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 2 | 18 | 61 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 1 | 18 | 61 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 2 | 17 | 58 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 2 | 17 | 56 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1 | 20 | 59 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1 | 22 | 59 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1 | 21 | 62 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1 | 24 | 63 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2 | 20 | 60 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1 | 23 | 66 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2 | 25 | 69 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 2 | 23 | 68 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1 | 21 | 64 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 2 | 19 | 65 | 2 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 2 | 20 | 63 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 2 | 20 | 65 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2 | 18 | 67 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2 | 16 | 63 | 1 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 4 | 16 | 67 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3 | 17 | 63 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3 | 17 | 64 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 3 | 16 | 62 | 1 |
هر عبارت بهتنهایی
مقیاس مشترک ۰–۱۰۰ · همان بازه · عدد کنار هر پنل میانگین دوره
تیغه برف پاک کن۳میانگین ۲
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
ترموستات۱۶میانگین ۱۷
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
رادیاتور۶۴میانگین ۶۵
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
قطعات کولر۰میانگین ۱
۱۴۰۴/۰۷/۱۳۱۴۰۵/۰۷/۰۵
کدام ماهها بیشتر جستجو میشود؟
الگوی هر سال جدا برای اعضا نمایش داده میشود؛ میانگین ماهها در جدول رنگی بالا آمده است.
ماتریس فصلی همهٔ عبارتها
میانگین ماهانه به تفکیک ماههای هجری شمسی، مقیاس مشترک با همین درخواست. هاشور = بدون داده.
کم ← زیادبدون داده
جدول جزئیات
| عبارت | آخرین | تغییر اخیر | سالبهسال | فصلپذیری | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| تیغه برف پاک کن عبارت محصول (خرید) |
۳ | +۶۲٫۵٪ | −۳٫۹٪ | اوج آبان · کف خرداد | ۲۶۲ |
| ترموستات عبارت محصول (خرید) · ترموستات خانگی هم هست |
۱۶ | −۱۰٫۸٪ | −۴٫۴٪ | اوج تیر · کف اسفند | ۲۶۲ |
| رادیاتور عبارت محصول (خرید) · رادیاتور شوفاژ هم هست |
۶۲ | کمتر از ۱٪ کاهش | −۲٫۳٪ | اوج آذر · کف اردیبهشت (ضعیف) | ۲۶۲ |
| قطعات کولر عبارت محصول (خرید) |
۱ | −۷۵٪ | کمتر از ۱٪ کاهش | اوج تیر · کف آذر (ضعیف) | ۲۶۲ |
تغییر اخیر: میانگین ۴ هفتهٔ کامل اخیر نسبت به ۴ هفتهٔ قبل. سالبهسال: دو پنجرهٔ همطول ۵۲ هفتهای. کمرنگ = پایهٔ کوچک (زیر ۱۰). افزایش و کاهش لزوماً خوب یا بد نیست.
مشاهدهها
مشاهدهٔ بازبینیشدهای برای این گروه منتشر نشده است؛ اعداد جدول بالا محاسبهٔ خودکارند.
قطعات همین گروه
فهرست قطعات مرجع، نیاز فنی برآوردی و علاقهٔ جستجوی این دسته در صفحهٔ خنککاری و کولر است.
راهنمای انتخاب
- اندازهٔ تیغهٔ برفپاککن را چطور پیدا کنیم؟اندازهگیری طول تیغهٔ راننده و سرنشین، نوع اتصال، و تفاوت تیغهٔ معمولی و بدون قاب.