علاقهٔ جستجو به «فیلتر کابین» کمتر شده
۴ هفتهٔ اخیر در برابر ۴ هفتهٔ قبل
گروه قطعه
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ · دادهٔ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ (هفتگی)
| دوره | فیلتر روغن | فیلتر هوا | فیلتر کابین | فیلتر بنزین |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 69 | 44 | 12 | 17 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 78 | 46 | 10 | 14 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 74 | 42 | 7 | 17 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 76 | 42 | 10 | 18 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 76 | 44 | 14 | 20 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 69 | 44 | 14 | 19 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 72 | 48 | 14 | 16 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 71 | 100 | 12 | 15 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 63 | 70 | 9 | 15 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 61 | 51 | 10 | 14 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 58 | 40 | 11 | 13 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 73 | 38 | 10 | 13 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 69 | 36 | 11 | 16 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 65 | 35 | 9 | 12 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 61 | 73 | 11 | 13 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 63 | 53 | 8 | 14 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 67 | 40 | 8 | 14 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 64 | 40 | 10 | 14 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 72 | 41 | 12 | 18 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 73 | 42 | 10 | 20 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 61 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 79 | 59 | 12 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 78 | 46 | 8 | 18 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 81 | 43 | 11 | 16 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 84 | 44 | 12 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 81 | 41 | 11 | 21 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 82 | 43 | 14 | 16 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 73 | 44 | 15 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 76 | 45 | 18 | 15 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 77 | 50 | 24 | 18 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 78 | 44 | 24 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 84 | 38 | 21 | 20 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 90 | 44 | 24 | 21 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 79 | 44 | 21 | 23 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 82 | 46 | 28 | 21 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 92 | 48 | 26 | 23 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 94 | 47 | 27 | 26 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 97 | 57 | 24 | 22 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 92 | 46 | 25 | 27 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 92 | 47 | 20 | 29 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 89 | 45 | 23 | 27 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 85 | 42 | 16 | 24 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 99 | 46 | 13 | 23 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 90 | 47 | 11 | 25 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 95 | 51 | 15 | 25 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 92 | 46 | 12 | 21 |
| دوره | فیلتر روغن | فیلتر هوا | فیلتر کابین | فیلتر بنزین |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 69 | 44 | 12 | 17 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 78 | 46 | 10 | 14 |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 74 | 42 | 7 | 17 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 76 | 42 | 10 | 18 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 76 | 44 | 14 | 20 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 69 | 44 | 14 | 19 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 72 | 48 | 14 | 16 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 71 | 100 | 12 | 15 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 63 | 70 | 9 | 15 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 61 | 51 | 10 | 14 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 58 | 40 | 11 | 13 |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 73 | 38 | 10 | 13 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 69 | 36 | 11 | 16 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 65 | 35 | 9 | 12 |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 61 | 73 | 11 | 13 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 63 | 53 | 8 | 14 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 67 | 40 | 8 | 14 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 64 | 40 | 10 | 14 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 72 | 41 | 12 | 18 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 73 | 42 | 10 | 20 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 61 | 0 | 0 | 0 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | — | — | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 79 | 59 | 12 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 78 | 46 | 8 | 18 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 81 | 43 | 11 | 16 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 84 | 44 | 12 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 81 | 41 | 11 | 21 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 82 | 43 | 14 | 16 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 73 | 44 | 15 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 76 | 45 | 18 | 15 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 77 | 50 | 24 | 18 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 78 | 44 | 24 | 17 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 84 | 38 | 21 | 20 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 90 | 44 | 24 | 21 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 79 | 44 | 21 | 23 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 82 | 46 | 28 | 21 |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 92 | 48 | 26 | 23 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 94 | 47 | 27 | 26 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 97 | 57 | 24 | 22 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 92 | 46 | 25 | 27 |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 92 | 47 | 20 | 29 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 89 | 45 | 23 | 27 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 85 | 42 | 16 | 24 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 99 | 46 | 13 | 23 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 90 | 47 | 11 | 25 |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 95 | 51 | 15 | 25 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 92 | 46 | 12 | 21 |
مقیاس مشترک ۰–۱۰۰ · همان بازه · عدد کنار هر پنل میانگین دوره
الگوی هر سال جدا برای اعضا نمایش داده میشود؛ میانگین ماهها در جدول رنگی بالا آمده است.
میانگین ماهانه به تفکیک ماههای هجری شمسی، مقیاس مشترک با همین درخواست. هاشور = بدون داده.
| عبارت | آخرین | تغییر اخیر | سالبهسال | فصلپذیری | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| فیلتر روغن عبارت محصول (خرید) |
۹۲ | +۵٪ | — | اوج شهریور · کف آبان (ضعیف) | ۲۶۲ |
| فیلتر هوا عبارت محصول (خرید) · فیلتر هوا میتواند به فیلتر هوای خانگی هم اشاره کند |
۴۶ | +۵٫۶٪ | — | اوج آذر · کف اسفند (ضعیف) | ۲۶۲ |
| فیلتر کابین عبارت محصول (خرید) |
۱۲ | −۳۹٫۳٪ | — | اوج تیر · کف بهمن | ۲۶۲ |
| فیلتر بنزین عبارت محصول (خرید) |
۲۱ | −۱۲٫۱٪ | — | اوج شهریور · کف دی | ۲۶۲ |
تغییر اخیر: میانگین ۴ هفتهٔ کامل اخیر نسبت به ۴ هفتهٔ قبل. سالبهسال: دو پنجرهٔ همطول ۵۲ هفتهای. کمرنگ = پایهٔ کوچک (زیر ۱۰). افزایش و کاهش لزوماً خوب یا بد نیست.
۴ هفتهٔ اخیر در برابر ۴ هفتهٔ قبل
۴ هفتهٔ اخیر در برابر ۴ هفتهٔ قبل
فهرست قطعات مرجع، نیاز فنی برآوردی و علاقهٔ جستجوی این دسته در صفحهٔ فیلتر است.